Metagame
Joueurs et decks persistants. Les tournois piochent dans ce pool.
Ajouter des joueurs
| ID | Joueur | Type | Decks | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Human | Haunter (60 HP) | |
| 2 | N | Human | aucun deck | |
| 4 | AttackBot #1 | AttackBot | Magmar (50 HP) Magnemite (40 HP) | |
| 5 | AttackBot #2 | AttackBot | Hitmonchan (70 HP) Diglett (30 HP) | |
| 6 | RandomBot #1 | RandomBot | Diglett (30 HP) Magmar (50 HP) | |
| 7 | RandomBot #2 | RandomBot | Squirtle (40 HP) Onix (90 HP) | |
| 8 | RandomBot #3 | RandomBot | Porygon (30 HP) Electabuzz (70 HP) | |
| 10 | PlayerModel #2 | PlayerModel | Koffing (50 HP) Chansey (120 HP) | |
| 11 | PlayerModel #2 | PlayerModel | Poliwag (40 HP) Staryu (40 HP) | |
| 12 | MctsBot #1 | MctsBot | Caterpie (40 HP) Koffing (50 HP) | |
| 13 | MctsBot #2 | MctsBot | Sandshrew (40 HP) Weedle (40 HP) | |
| 14 | MctsBot #3 | MctsBot | Magikarp (30 HP) Charmander (50 HP) | |
| 15 | MctsBot #4 | MctsBot | Onix (90 HP) Sandshrew (40 HP) | |
| 16 | MctsBot #5 | MctsBot | Electabuzz (70 HP) Magikarp (30 HP) | |
| 17 | MctsBot #6 | MctsBot | Clefairy (40 HP) Onix (90 HP) | |
| 18 | MctsBot #7 | MctsBot | Vulpix (50 HP) Electabuzz (70 HP) | |
| 20 | MctsBot #8 | MctsBot | Mewtwo (60 HP) Squirtle (40 HP) |
17 joueurs — 31 decks